ПАММ-счет GalaxyGT: 10457 (ForexTrend)
Создан: 10.06.2011
Начальный капитал управляющего: 5000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 310802.51 USD
Cумма в управлении: 356578.22 USD
Оферта:
Торговый период: 4 недели (месяц)
Вознаграждение управляющего: 50 %
Комиссия за досрочный вывод: 80 %
Мин. сумма и остаток: 200.00 USD
Мин. сумма пополнения: 200.00 USD
Мин. снятие: 200.00 USD
Описание торговой стратегии:
Агрессивный счет
Доходность по месяцам:
Июнь 2011 9406.39 25.80%
Июль 2011 35469.52 61.16%
Август 2011 -25201.82 -10.61%
Сентябрь 2011 78342.94 72.03%
Октябрь 2011 53496.02 26.03%
Ноябрь 2011 51661.84 23.40%
Декабрь 2011 45864.03 16.73%
Январь 2012 41949.08 13.52%
Февраль 2012 50753.28 13.20%
Март 2012 56011.39 11.67%
Апрель 2012 49579.43 8.69%
Май 2012 52319.85 8.58%
Июнь 2012 59365.81 9.56%
Июль 2012 43400.32 6.19%
Август 2012 30950.36 4.33%
Сентябрь 2012 54318.56 7.88%
Октябрь 2012 57510.55 9.20%
Ноябрь 2012 55291.45 7.91%
Декабрь 2012 52772.95 6.61%
Доходность по неделям:
19.06.2011 - 26.06.2011 3455.71 10.76%
26.06.2011 - 03.07.2011 7206.06 18.12%
03.07.2011 - 10.07.2011 6833.90 14.27%
10.07.2011 - 17.07.2011 13235.96 22.96%
17.07.2011 - 24.07.2011 5858.49 8.74%
24.07.2011 - 31.07.2011 8285.79 12.11%
31.07.2011 - 07.08.2011 21917.13 28.23%
07.08.2011 - 14.08.2011 -79864.74 -63.55%
14.08.2011 - 21.08.2011 15881.04 12.20%
21.08.2011 - 28.08.2011 10542.66 7.94%
28.08.2011 - 04.09.2011 11659.33 8.43%
04.09.2011 - 11.09.2011 18454.14 18.66%
11.09.2011 - 18.09.2011 14822.24 14.08%
18.09.2011 - 25.09.2011 22149.56 20.54%
25.09.2011 - 02.10.2011 17579.76 14.89%
02.10.2011 - 09.10.2011 11942.65 6.01%
09.10.2011 - 16.10.2011 11227.25 5.54%
16.10.2011 - 23.10.2011 11820.65 5.59%
23.10.2011 - 30.10.2011 11454.55 5.38%
30.10.2011 - 06.11.2011 23116.69 11.09%
06.11.2011 - 13.11.2011 9529.03 4.40%
13.11.2011 - 20.11.2011 9890.78 4.53%
20.11.2011 - 27.11.2011 7204.95 3.13%
27.11.2011 - 04.12.2011 12883.44 5.39%
04.12.2011 - 11.12.2011 12584.29 5.00%
11.12.2011 - 18.12.2011 11952.56 4.44%
18.12.2011 - 25.12.2011 10305.72 3.17%
25.12.2011 - 01.01.2012 7109.33 2.49%
01.01.2012 - 08.01.2012 8233.98 2.84%
08.01.2012 - 15.01.2012 8970.21 3.02%
15.01.2012 - 22.01.2012 8869.22 2.88%
22.01.2012 - 29.01.2012 11921.34 3.60%
29.01.2012 - 05.02.2012 10888.41 3.19%
05.02.2012 - 12.02.2012 10092.38 2.85%
12.02.2012 - 19.02.2012 11365.71 3.00%
19.02.2012 - 26.02.2012 11831.72 2.87%
26.02.2012 - 04.03.2012 14303.58 3.33%
04.03.2012 - 11.03.2012 14851.78 3.31%
11.03.2012 - 18.03.2012 12688.37 2.73%
18.03.2012 - 25.03.2012 12737.87 2.49%
24.03.2012 - 01.04.2012 11959.18 2.29%
01.04.2012 - 08.04.2012 13780.98 2.56%
08.04.2012 - 15.04.2012 11970.74 2.16%
15.04.2012 - 22.04.2012 11257.17 1.93%
22.04.2012 - 29.04.2012 11096.39 1.81%
29.04.2012 - 06.05.2012 9233.90 1.42%
06.05.2012 - 13.05.2012 9956.13 1.51%
13.05.2012 - 20.05.2012 12264.48 2.09%
20.05.2012 - 27.05.2012 13409.95 2.29%
27.05.2012 - 03.06.2012 14091.47 2.35%
03.06.2012 - 10.06.2012 16183.64 2.64%
10.06.2012 - 17.06.2012 12691.98 2.07%
17.06.2012 - 24.06.2012 13136.12 2.11%
24.06.2012 - 01.07.2012 2481.09 0.39%
ПАММ-счет GalaxyGT: 10457 (ForexTrend)
Создан: 10.06.2011
Начальный капитал управляющего: 5000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 310802.51 USD
Cумма в управлении: 356578.22 USD
Оферта:
Торговый период: 4 недели (месяц)
Вознаграждение управляющего: 50 %
Комиссия за досрочный вывод: 80 %
Мин. сумма и остаток: 200.00 USD
Мин. сумма пополнения: 200.00 USD
Мин. снятие: 200.00 USD
Описание торговой стратегии:
Агрессивный счет
Доходность по месяцам:
Июнь 2011 9406.39 25.80%
Июль 2011 35469.52 61.16%
Август 2011 -25201.82 -10.61%
Сентябрь 2011 78342.94 72.03%
Октябрь 2011 53496.02 26.03%
Ноябрь 2011 51661.84 23.40%
Декабрь 2011 45864.03 16.73%
Январь 2012 41949.08 13.52%
Февраль 2012 50753.28 13.20%
Март 2012 56011.39 11.67%
Апрель 2012 49579.43 8.69%
Май 2012 52319.85 8.58%
Июнь 2012 59365.81 9.56%
Июль 2012 43400.32 6.19%
Август 2012 30950.36 4.33%
Сентябрь 2012 54318.56 7.88%
Октябрь 2012 57510.55 9.20%
Ноябрь 2012 55291.45 7.91%
Декабрь 2012 52772.95 6.61%
Доходность по неделям:
19.06.2011 - 26.06.2011 3455.71 10.76%
26.06.2011 - 03.07.2011 7206.06 18.12%
03.07.2011 - 10.07.2011 6833.90 14.27%
10.07.2011 - 17.07.2011 13235.96 22.96%
17.07.2011 - 24.07.2011 5858.49 8.74%
24.07.2011 - 31.07.2011 8285.79 12.11%
31.07.2011 - 07.08.2011 21917.13 28.23%
07.08.2011 - 14.08.2011 -79864.74 -63.55%
14.08.2011 - 21.08.2011 15881.04 12.20%
21.08.2011 - 28.08.2011 10542.66 7.94%
28.08.2011 - 04.09.2011 11659.33 8.43%
04.09.2011 - 11.09.2011 18454.14 18.66%
11.09.2011 - 18.09.2011 14822.24 14.08%
18.09.2011 - 25.09.2011 22149.56 20.54%
25.09.2011 - 02.10.2011 17579.76 14.89%
02.10.2011 - 09.10.2011 11942.65 6.01%
09.10.2011 - 16.10.2011 11227.25 5.54%
16.10.2011 - 23.10.2011 11820.65 5.59%
23.10.2011 - 30.10.2011 11454.55 5.38%
30.10.2011 - 06.11.2011 23116.69 11.09%
06.11.2011 - 13.11.2011 9529.03 4.40%
13.11.2011 - 20.11.2011 9890.78 4.53%
20.11.2011 - 27.11.2011 7204.95 3.13%
27.11.2011 - 04.12.2011 12883.44 5.39%
04.12.2011 - 11.12.2011 12584.29 5.00%
11.12.2011 - 18.12.2011 11952.56 4.44%
18.12.2011 - 25.12.2011 10305.72 3.17%
25.12.2011 - 01.01.2012 7109.33 2.49%
01.01.2012 - 08.01.2012 8233.98 2.84%
08.01.2012 - 15.01.2012 8970.21 3.02%
15.01.2012 - 22.01.2012 8869.22 2.88%
22.01.2012 - 29.01.2012 11921.34 3.60%
29.01.2012 - 05.02.2012 10888.41 3.19%
05.02.2012 - 12.02.2012 10092.38 2.85%
12.02.2012 - 19.02.2012 11365.71 3.00%
19.02.2012 - 26.02.2012 11831.72 2.87%
26.02.2012 - 04.03.2012 14303.58 3.33%
04.03.2012 - 11.03.2012 14851.78 3.31%
11.03.2012 - 18.03.2012 12688.37 2.73%
18.03.2012 - 25.03.2012 12737.87 2.49%
24.03.2012 - 01.04.2012 11959.18 2.29%
01.04.2012 - 08.04.2012 13780.98 2.56%
08.04.2012 - 15.04.2012 11970.74 2.16%
15.04.2012 - 22.04.2012 11257.17 1.93%
22.04.2012 - 29.04.2012 11096.39 1.81%
29.04.2012 - 06.05.2012 9233.90 1.42%
06.05.2012 - 13.05.2012 9956.13 1.51%
13.05.2012 - 20.05.2012 12264.48 2.09%
20.05.2012 - 27.05.2012 13409.95 2.29%
27.05.2012 - 03.06.2012 14091.47 2.35%
03.06.2012 - 10.06.2012 16183.64 2.64%
10.06.2012 - 17.06.2012 12691.98 2.07%
17.06.2012 - 24.06.2012 13136.12 2.11%
24.06.2012 - 01.07.2012 2481.09 0.39%
ПАММ-счет GalaxyGT: 10457 (ForexTrend)
Последний раз редактировалось: Admin (Чт Янв 10, 2013 8:12 am), всего редактировалось 4 раз(а)