ПАММ-счет Litva: 10459 (ForexTrend)
Создан: 10.06.2011
Статус: открыт
Начальный капитал управляющего: 5000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 37642.87 USD
Cумма в управлении: 372763.23 USD
Оферта:
Торговый период: 1 неделя
Вознаграждение управляющего: 40 %
Мин. сумма и остаток: 500.00 USD
Мин. сумма пополнения: 500.00 USD
Мин. снятие: 500.00 USD
Описание торговой стратегии:
Доходность по месяцам:
Июнь 2011 1664.20 29.53%
Июль 2011 3138.37 54.20%
Август 2011 -3331.90 -13.92%
Сентябрь 2011 -5329.00 -79.15%
Ноябрь 2011 1397.75 95.82%
Декабрь 2011 4890.40 173.31%
Январь 2012 8138.40 80.94%
Февраль 2012 11718.50 35.90%
Март 2012 29892.03 35.54%
Апрель 2012 74564.80 39.63%
Май 2012 80761.10 26.42%
Июнь 2012 -19590.00 2.52%
Июль 2012 -167650.50 -49.97%
Август 2012 63260.31 56.76%
Сентябрь 2012 84103.13 42.05%
Октябрь 2012 -132602.50 -22.44%
Ноябрь 2012 67315.00 48.20%
Декабрь 2012 78270.00 44.05%
Доходность по неделям:
12.06.2011 - 19.06.2011 290.00 5.80%
19.06.2011 - 26.06.2011 1374.20 23.73%
26.06.2011 - 03.07.2011 -934.03 -9.12%
03.07.2011 - 10.07.2011 263.60 4.16%
10.07.2011 - 17.07.2011 240.00 3.93%
17.07.2011 - 24.07.2011 3392.80 53.43%
24.07.2011 - 31.07.2011 176.00 1.81%
31.07.2011 - 07.08.2011 -5067.00 -48.63%
14.08.2011 - 21.08.2011 1735.10 34.72%
04.09.2011 - 11.09.2011 -5329.00 -79.15%
13.11.2011 - 20.11.2011 57.00 4.06%
20.11.2011 - 27.11.2011 1340.75 91.76%
11.12.2011 - 18.12.2011 4842.80 172.84%
18.12.2011 - 25.12.2011 47.60 0.47%
01.01.2012 - 08.01.2012 3608.40 44.16%
15.01.2012 - 22.01.2012 4518.30 36.16%
22.01.2012 - 29.01.2012 11.70 0.61%
05.02.2012 - 12.02.2012 1996.50 7.51%
26.02.2012 - 04.03.2012 9722.00 28.39%
11.03.2012 - 18.03.2012 5752.03 8.39%
18.03.2012 - 25.03.2012 7343.00 10.38%
24.03.2012 - 01.04.2012 16797.00 16.77%
01.04.2012 - 08.04.2012 20372.80 15.50%
08.04.2012 - 15.04.2012 17484.00 9.25%
15.04.2012 - 22.04.2012 11243.00 5.22%
22.04.2012 - 29.04.2012 25465.00 9.66%
29.04.2012 - 06.05.2012 29364.00 9.91%
06.05.2012 - 13.05.2012 11016.10 3.82%
13.05.2012 - 20.05.2012 15299.00 5.06%
20.05.2012 - 27.05.2012 25082.00 7.64%
27.05.2012 - 03.06.2012 37163.00 10.29%
03.06.2012 - 10.06.2012 -2440.00 -0.59%
ПАММ-счет Litva: 10459 (ForexTrend)
Создан: 10.06.2011
Статус: открыт
Начальный капитал управляющего: 5000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 37642.87 USD
Cумма в управлении: 372763.23 USD
Оферта:
Торговый период: 1 неделя
Вознаграждение управляющего: 40 %
Мин. сумма и остаток: 500.00 USD
Мин. сумма пополнения: 500.00 USD
Мин. снятие: 500.00 USD
Описание торговой стратегии:
долгосрочная свинговая торговля. Рабочая торговая система даёт правильность расчёта следующей свечи с вероятностью 70%. При работе внутри дня эта расчётная вероятность сохраняется, но форс-мажорные обстоятельства (новостные характеристики) сводят расчётную, плюсовую вероятность 70% к исполнительной вероятности, равной 50%.
Доходность по месяцам:
Июнь 2011 1664.20 29.53%
Июль 2011 3138.37 54.20%
Август 2011 -3331.90 -13.92%
Сентябрь 2011 -5329.00 -79.15%
Ноябрь 2011 1397.75 95.82%
Декабрь 2011 4890.40 173.31%
Январь 2012 8138.40 80.94%
Февраль 2012 11718.50 35.90%
Март 2012 29892.03 35.54%
Апрель 2012 74564.80 39.63%
Май 2012 80761.10 26.42%
Июнь 2012 -19590.00 2.52%
Июль 2012 -167650.50 -49.97%
Август 2012 63260.31 56.76%
Сентябрь 2012 84103.13 42.05%
Октябрь 2012 -132602.50 -22.44%
Ноябрь 2012 67315.00 48.20%
Декабрь 2012 78270.00 44.05%
Доходность по неделям:
12.06.2011 - 19.06.2011 290.00 5.80%
19.06.2011 - 26.06.2011 1374.20 23.73%
26.06.2011 - 03.07.2011 -934.03 -9.12%
03.07.2011 - 10.07.2011 263.60 4.16%
10.07.2011 - 17.07.2011 240.00 3.93%
17.07.2011 - 24.07.2011 3392.80 53.43%
24.07.2011 - 31.07.2011 176.00 1.81%
31.07.2011 - 07.08.2011 -5067.00 -48.63%
14.08.2011 - 21.08.2011 1735.10 34.72%
04.09.2011 - 11.09.2011 -5329.00 -79.15%
13.11.2011 - 20.11.2011 57.00 4.06%
20.11.2011 - 27.11.2011 1340.75 91.76%
11.12.2011 - 18.12.2011 4842.80 172.84%
18.12.2011 - 25.12.2011 47.60 0.47%
01.01.2012 - 08.01.2012 3608.40 44.16%
15.01.2012 - 22.01.2012 4518.30 36.16%
22.01.2012 - 29.01.2012 11.70 0.61%
05.02.2012 - 12.02.2012 1996.50 7.51%
26.02.2012 - 04.03.2012 9722.00 28.39%
11.03.2012 - 18.03.2012 5752.03 8.39%
18.03.2012 - 25.03.2012 7343.00 10.38%
24.03.2012 - 01.04.2012 16797.00 16.77%
01.04.2012 - 08.04.2012 20372.80 15.50%
08.04.2012 - 15.04.2012 17484.00 9.25%
15.04.2012 - 22.04.2012 11243.00 5.22%
22.04.2012 - 29.04.2012 25465.00 9.66%
29.04.2012 - 06.05.2012 29364.00 9.91%
06.05.2012 - 13.05.2012 11016.10 3.82%
13.05.2012 - 20.05.2012 15299.00 5.06%
20.05.2012 - 27.05.2012 25082.00 7.64%
27.05.2012 - 03.06.2012 37163.00 10.29%
03.06.2012 - 10.06.2012 -2440.00 -0.59%
ПАММ-счет Litva: 10459 (ForexTrend)
Последний раз редактировалось: Admin (Чт Янв 10, 2013 7:58 am), всего редактировалось 4 раз(а)