ПАММ-счет Otmar:11695 (ForexTrend)
Создан: 20.08.2011
Начальный капитал управляющего: 40000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 203170.56 USD
Cумма в управлении: 550023.17 USD
Оферта:
Торговый период: 4 недели (месяц)
Вознаграждение управляющего: 50 %
Мин. сумма и остаток: 500.00 USD
Мин. сумма пополнения: 100.00 USD
Мин. снятие: 100.00 USD
Описание торговой стратегии:
Доходность по месяцам:
Август 2011 37856.00 79.52%
Сентябрь 2011 459720.00 270.86%
Октябрь 2011 30165.00 6.69%
Ноябрь 2011 183800.00 32.89%
Декабрь 2011 -496850.00 -51.90%
Январь 2012 108900.00 45.78%
Февраль 2012 194250.00 68.49%
Март 2012 268800.00 55.77%
Апрель 2012 -16290.00 1.20%
Май 2012 250400.00 44.54%
Июнь 2012 -300770.00 -36.32%
Июль 2012 165570.00 41.51%
Август 2012 57340.00 12.06%
Сентябрь 2012 221600.00 41.91%
Октябрь 2012 -25300.00 -3.36%
Ноябрь 2012 321700.00 37.26%
Декабрь 2012 303571.00 27.83%
Доходность по неделям:
21.08.2011 - 28.08.2011 12570.00 31.42%
28.08.2011 - 04.09.2011 43910.00 83.53%
04.09.2011 - 11.09.2011 173016.00 172.85%
11.09.2011 - 18.09.2011 120030.00 33.27%
18.09.2011 - 25.09.2011 91700.00 18.67%
25.09.2011 - 02.10.2011 56350.00 10.63%
02.10.2011 - 09.10.2011 73800.00 11.89%
09.10.2011 - 16.10.2011 59325.00 7.83%
16.10.2011 - 23.10.2011 -331160.00 -41.10%
23.10.2011 - 30.10.2011 142400.00 17.57%
30.10.2011 - 06.11.2011 145700.00 17.78%
06.11.2011 - 13.11.2011 155100.00 21.67%
13.11.2011 - 20.11.2011 158400.00 21.68%
20.11.2011 - 27.11.2011 122000.00 14.21%
27.11.2011 - 04.12.2011 -311600.00 -31.95%
04.12.2011 - 11.12.2011 536000.00 62.84%
11.12.2011 - 18.12.2011 -382550.00 -42.90%
18.12.2011 - 25.12.2011 112000.00 12.45%
25.12.2011 - 01.01.2012 -762300.00 -84.29%
01.01.2012 - 08.01.2012 30000.00 12.87%
08.01.2012 - 15.01.2012 23150.00 9.80%
15.01.2012 - 22.01.2012 35950.00 14.94%
22.01.2012 - 29.01.2012 19800.00 8.18%
29.01.2012 - 05.02.2012 53550.00 19.54%
05.02.2012 - 12.02.2012 52000.00 18.76%
12.02.2012 - 19.02.2012 53100.00 18.46%
19.02.2012 - 26.02.2012 35600.00 11.73%
26.02.2012 - 04.03.2012 33700.00 7.68%
04.03.2012 - 11.03.2012 69300.00 15.23%
11.03.2012 - 18.03.2012 45300.00 9.00%
18.03.2012 - 25.03.2012 47900.00 9.16%
24.03.2012 - 01.04.2012 72600.00 14.70%
01.04.2012 - 08.04.2012 77770.00 14.25%
08.04.2012 - 15.04.2012 -209610.00 -34.78%
15.04.2012 - 22.04.2012 64000.00 10.49%
22.04.2012 - 29.04.2012 51550.00 11.24%
29.04.2012 - 06.05.2012 40000.00 8.14%
06.05.2012 - 13.05.2012 55200.00 10.89%
13.05.2012 - 20.05.2012 44000.00 8.56%
20.05.2012 - 27.05.2012 60200.00 9.31%
27.05.2012 - 03.06.2012 51000.00 7.63%
ПАММ-счет Otmar:11695 (ForexTrend)
Этот ПАММ-счет очень агрессивный, но и доходность у него соответствующая. Управляющий очень грамотный и умеет выходить из просадок. Но когда он открывает сделки - нервишки начинают шалить Статистика счета говорит сама за себя, да и то, что сам управляющий вложил 40к долларов, может говорить только о том, что он уверен в своей стратегии.
Создан: 20.08.2011
Начальный капитал управляющего: 40000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 203170.56 USD
Cумма в управлении: 550023.17 USD
Оферта:
Торговый период: 4 недели (месяц)
Вознаграждение управляющего: 50 %
Мин. сумма и остаток: 500.00 USD
Мин. сумма пополнения: 100.00 USD
Мин. снятие: 100.00 USD
Описание торговой стратегии:
Стратегия – скальпинг относительно большими лотами. Никогда не держу сделки более 12 часов, в исключительных случаях сутки, как правило 2-4 часа. Поэтому при такой доходности торгую с небольшой просадкой. Я не играю на форексе, а с 2005 года зарабатываю этим на жизнь, поэтому строго следую торговой системе, и никогда не занимался торговлей , рассчитывая на удачу.
Доходность по месяцам:
Август 2011 37856.00 79.52%
Сентябрь 2011 459720.00 270.86%
Октябрь 2011 30165.00 6.69%
Ноябрь 2011 183800.00 32.89%
Декабрь 2011 -496850.00 -51.90%
Январь 2012 108900.00 45.78%
Февраль 2012 194250.00 68.49%
Март 2012 268800.00 55.77%
Апрель 2012 -16290.00 1.20%
Май 2012 250400.00 44.54%
Июнь 2012 -300770.00 -36.32%
Июль 2012 165570.00 41.51%
Август 2012 57340.00 12.06%
Сентябрь 2012 221600.00 41.91%
Октябрь 2012 -25300.00 -3.36%
Ноябрь 2012 321700.00 37.26%
Декабрь 2012 303571.00 27.83%
Доходность по неделям:
21.08.2011 - 28.08.2011 12570.00 31.42%
28.08.2011 - 04.09.2011 43910.00 83.53%
04.09.2011 - 11.09.2011 173016.00 172.85%
11.09.2011 - 18.09.2011 120030.00 33.27%
18.09.2011 - 25.09.2011 91700.00 18.67%
25.09.2011 - 02.10.2011 56350.00 10.63%
02.10.2011 - 09.10.2011 73800.00 11.89%
09.10.2011 - 16.10.2011 59325.00 7.83%
16.10.2011 - 23.10.2011 -331160.00 -41.10%
23.10.2011 - 30.10.2011 142400.00 17.57%
30.10.2011 - 06.11.2011 145700.00 17.78%
06.11.2011 - 13.11.2011 155100.00 21.67%
13.11.2011 - 20.11.2011 158400.00 21.68%
20.11.2011 - 27.11.2011 122000.00 14.21%
27.11.2011 - 04.12.2011 -311600.00 -31.95%
04.12.2011 - 11.12.2011 536000.00 62.84%
11.12.2011 - 18.12.2011 -382550.00 -42.90%
18.12.2011 - 25.12.2011 112000.00 12.45%
25.12.2011 - 01.01.2012 -762300.00 -84.29%
01.01.2012 - 08.01.2012 30000.00 12.87%
08.01.2012 - 15.01.2012 23150.00 9.80%
15.01.2012 - 22.01.2012 35950.00 14.94%
22.01.2012 - 29.01.2012 19800.00 8.18%
29.01.2012 - 05.02.2012 53550.00 19.54%
05.02.2012 - 12.02.2012 52000.00 18.76%
12.02.2012 - 19.02.2012 53100.00 18.46%
19.02.2012 - 26.02.2012 35600.00 11.73%
26.02.2012 - 04.03.2012 33700.00 7.68%
04.03.2012 - 11.03.2012 69300.00 15.23%
11.03.2012 - 18.03.2012 45300.00 9.00%
18.03.2012 - 25.03.2012 47900.00 9.16%
24.03.2012 - 01.04.2012 72600.00 14.70%
01.04.2012 - 08.04.2012 77770.00 14.25%
08.04.2012 - 15.04.2012 -209610.00 -34.78%
15.04.2012 - 22.04.2012 64000.00 10.49%
22.04.2012 - 29.04.2012 51550.00 11.24%
29.04.2012 - 06.05.2012 40000.00 8.14%
06.05.2012 - 13.05.2012 55200.00 10.89%
13.05.2012 - 20.05.2012 44000.00 8.56%
20.05.2012 - 27.05.2012 60200.00 9.31%
27.05.2012 - 03.06.2012 51000.00 7.63%
ПАММ-счет Otmar:11695 (ForexTrend)
Этот ПАММ-счет очень агрессивный, но и доходность у него соответствующая. Управляющий очень грамотный и умеет выходить из просадок. Но когда он открывает сделки - нервишки начинают шалить Статистика счета говорит сама за себя, да и то, что сам управляющий вложил 40к долларов, может говорить только о том, что он уверен в своей стратегии.
Последний раз редактировалось: Admin (Чт Янв 10, 2013 8:41 am), всего редактировалось 2 раз(а)